Encontrá el talle ideal para vos consultando nuestra guía de medidas. Compará tus medidas con la tabla y elegí el que mejor se adapte a tu cuerpo para un calce perfecto. ✨
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad. 👗📏
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 66-70 | 92-96 |
| S | 84-88 | 70-74 | 96-100 |
| M | 88-92 | 74-78 | 100-104 |
| L | 92-96 | 78-82 | 104-108 |
| XL | 96-102 | 82-88 | 108-114 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El talle ÚNICO abarca S; M y L.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 36 | 70-74 | 94-98 |
| 38 | 74-78 | 98-102 |
| 40 | 78-82 | 102-106 |
| 42 | 82-88 | 106-112 |
| 44 | 88-94 | 112-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 36 | 68-72 | 92-98 |
| 38 | 72-78 | 98-104 |
| 40 | 78-84 | 104-110 |
| 42 | 84-90 | 110-118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.